Bota de seguridad Fal Ebro

Bota de seguridad para uso profesional de la casa Fal Seguridad fabricada en piel flor grabada hidrofugada en color negro con suela de poliuretano de doble densidad, protecciones no metálicas y categoría S3+SRC+CI.
Especificaciones Técnicas Bota Fal Ebro.
La piel flor que da forma a esta bota de seguridad ha sido sometida a las exigentes pruebas a las que Fal somete a sus productos, con los siguientes resultados:
Ensayo | Exigencias |
---|---|
Espesor | 2.0 – 2.2 mm |
Resistencia al desgarro | >= 200N |
Resistencia a la tracción | >=15 N/mm2 |
Resistencia a la flexión | 125.000 ciclos sin daño |
Permeabilidad al vapor de agua | >=0.8 mg/cm2 h |
Coeficiente vapor de agua | >= 20mg/cm2 |
Valór PH | >= 3.5 mínimo |
Indice de diferencia | <= 0.7 (si ph<4) |
Tiempo sin penetración de agua | Superior a 120 min. |
Absorción de agua en 2 horas | <=20% |
Paso de agua en 90 min | <= 2g |
Capilaridad en 120 min | 0mm |
Resistencia unión corte/piso | >4.0 N/mm |
El forro interior está fabricado en tejido perforado de 100% poliéster para facilitar la transpiración, el de pala en color blanco y el forro trasero y cuello en color negro, con las siguientes propiedades:
Ensayo | Exigencia |
---|---|
Espesor | - |
Resistencia al desgarro | >=15N |
Permeabilidad al vapor de agua | >=2 mg/cm2 h |
Coeficiente vapor de agua | >= 20mg/cm2 |
Resistencia a la abrasión en seco | Mínimo 25.600 ciclos sin rotura |
Resistencia a la abrasión en húmedo | Mínimo 12.800 ciclos sin rotura |
La suela de estas botas de trabajo está fabricada en poliuretano de doble densidad en color negro/negro.

Patín: Capa inferior de la bota, la que está en contacto con el suelo. Fabricada en poliuretano compacto de color negro con relieves para aumentar el agarre del zapato y el drenaje. Supera las exigencias de deslizamiento en laboratorio tanto en acero con glicerina como en baldosa con agua y detergente por lo que esta bota de trabajo está certificada como antideslizante categoría SRC.
Entresuela: capa entre el patín y el pie del usuario, fabricada en poliuretano espumado para proporcionar confort y absorber la energía de choque en el talón al caminar.
Ensayo | Exigencia | Resultado |
---|---|---|
Abrasión | <150 mm3 | 58mm3 |
Desgarro | >8 kN/m | 30.0 kN/m |
Resistencia a la flexión | >4 mm de aumento de la incisión a los 30.000 ciclos | 3mm |
Resistencia a la hidrolisis | >6 mm de aumento de la incisión a los 150.000 ciclos | 4mm |
Resistencia a los hidrocarburos | >12% variación de volumen | 29J |
Aislamiento al frío | <10ºC | 5.5ºC |
Resistencia al resbalamiento (SRC) | >0.13 tacón de acero->0.18 plano en acero->0.28 tacón en baldosa->0.32 plano en baldosa | >0.20 tacón de acero->0.24 plano en acero->0.32 tacón en baldosa->0.37 plano en baldosa |

La Fal Ebro está equipada con protecciones de seguridad fabricadas en materiales sintéticos, sin partes metálicas, capaz de aguantar una energía de impacto de 200 julios, equivalente a una caída vertical de una masa de 20 kgrs desde un metro de altura, y soportar una compresión de 15 kN. Las protecciones sintéticas ofrecen más ligereza que las metálicas, y son anticorrosivas.
En calzados Fal se han obtenido los siguientes resultados con el modelo Ebro:
Ensayo | Exigencia | Resultado |
---|---|---|
Resistencia al impacto 200J | Talla 39=13.5mm | Talla 39=14 mm |
Talla 42=14mm | Talla 42=15.5mm | |
Talla 48=15mm | Talla 48= 16mm | |
Resistencia a la compresión 15kN | Talla 39=13.5mm | Talla 39=16mm |
Talla 42=14mm | Talla 42=15mm | |
Talla 48=15mm | Talla 48=16.5mm | |
Resistencia térmica y química Talla 8 | ||
Efecto del calor | 21.0mm | 26.0mm |
Efecto del frío | 21.0mm | 27.5mm |
Efecto de los ácidos | 21.0mm | 27.0mm |
Efecto de las bases | 21.0mm | 27.0mm |
Efecto de los hidrocarburos | 21.0mm | 27.0mm |
La Ebro monta una plantilla antiperforación no metálica, fabricada con múltiples capas de fibras de alta tenacidad. Los resultados obtenidos en el laboratorio son los siguientes:
Ensayo | Resultado | Exigencia |
---|---|---|
Resistencia a la perforación | 1318N | >=1100N |
Resistencia a la flexión | Sin agrietamiento | 1.000.000 ciclos sin agrietamiento |
Absorción de agua | 81 mg/cm2 | 70mg/cm2 |
Eliminación de agua |
100% | >80% |
Efecto del calor | 1.631 N | 1.100 N |
Efecto del frío | 1.857 N | 1.100 N |
Efecto de los ácidos | 1.707 N | 1.100 N |
Efecto de las bases | 1.494 N | 1.100 N |
Efecto de los hidrocarburos | 1.657 N | 1.100 N |
El sistema de cierre de cada bota Ebro es de cinco pares de perforaciones en el ancora entrelazados con un cordón de color negro. Es un sistema sencillo pero eficaz que evita la clásica rotura rápida de los sistemas de cierre.
Ficha de producto: Bota de trabajo Fal Ebro S3+SRC+CI
![]() |
Especificaciones del calzado: |
![]() |
Puntera composite 200J |
![]() |
Plantilla antiperforante composite. |
![]() |
Parte superior impermeable. |
![]() |
Absorción de energía en el talón. |
![]() |
Antideslizante SRC. |
![]() |
Suela resistente a aceites. |
![]() |
Suela de doble densidad. |
![]() |
Calzado anti estático. |
![]() |
100% no metálico. |
![]() |
Piel flor. |